| 年 | 農家数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 29,713 戸 | |
| 2010年 | 33,799 戸 | |
| 2005年 | 36,531 戸 | |
| 2004年 | 38,210 戸 | |
| 2003年 | 38,470 戸 | |
| 2002年 | 38,880 戸 | |
| 2001年 | 39,500 戸 | |
| 2000年 | 39,863 戸 | |
| 1999年 | 39,730 戸 | |
| 1998年 | 40,240 戸 | |
| 1997年 | 41,180 戸 | |
| 1996年 | 42,060 戸 | |
| 1995年 | 42,990 戸 | |
| 1994年 | 44,870 戸 | |
| 1993年 | 45,630 戸 | |
| 1992年 | 46,320 戸 | |
| 1991年 | 46,790 戸 | |
| 1990年 | 47,232 戸 | |
| 1989年 | 53,250 戸 | |
| 1988年 | 53,640 戸 | |
| 1987年 | 54,100 戸 | |
| 1986年 | 54,490 戸 | |
| 1985年 | 54,836 戸 | |
| 1984年 | 56,780 戸 | |
| 1983年 | 56,990 戸 | |
| 1982年 | 57,110 戸 | |
| 1981年 | 57,390 戸 | |
| 1980年 | 57,769 戸 | |
| 1979年 | 60,040 戸 | |
| 1978年 | 60,200 戸 | |
| 1977年 | 60,300 戸 | |
| 1976年 | 60,920 戸 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系