年 | 農家数 | |
---|---|---|
2015年 | 27,713 戸 | |
2010年 | 31,953 戸 | |
2005年 | 34,969 戸 | |
2004年 | 35,740 戸 | |
2003年 | 36,260 戸 | |
2002年 | 36,580 戸 | |
2001年 | 37,100 戸 | |
2000年 | 37,697 戸 | |
1999年 | 38,410 戸 | |
1998年 | 39,090 戸 | |
1997年 | 39,690 戸 | |
1996年 | 40,320 戸 | |
1995年 | 40,777 戸 | |
1994年 | 42,520 戸 | |
1993年 | 42,760 戸 | |
1992年 | 43,180 戸 | |
1991年 | 43,500 戸 | |
1990年 | 43,921 戸 | |
1989年 | 46,900 戸 | |
1988年 | 47,400 戸 | |
1987年 | 48,060 戸 | |
1986年 | 48,370 戸 | |
1985年 | 48,655 戸 | |
1984年 | 49,480 戸 | |
1983年 | 49,760 戸 | |
1982年 | 50,220 戸 | |
1981年 | 50,510 戸 | |
1980年 | 50,859 戸 | |
1979年 | 52,570 戸 | |
1978年 | 52,730 戸 | |
1977年 | 52,880 戸 | |
1976年 | 53,230 戸 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系