| 年 | 農家数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 33,513 戸 | |
| 2010年 | 39,467 戸 | |
| 2005年 | 44,312 戸 | |
| 2004年 | 45,570 戸 | |
| 2003年 | 46,800 戸 | |
| 2002年 | 47,820 戸 | |
| 2001年 | 48,680 戸 | |
| 2000年 | 49,480 戸 | |
| 1999年 | 51,070 戸 | |
| 1998年 | 51,870 戸 | |
| 1997年 | 52,700 戸 | |
| 1996年 | 53,730 戸 | |
| 1995年 | 54,651 戸 | |
| 1994年 | 57,060 戸 | |
| 1993年 | 57,430 戸 | |
| 1992年 | 58,390 戸 | |
| 1991年 | 58,980 戸 | |
| 1990年 | 59,674 戸 | |
| 1989年 | 65,600 戸 | |
| 1988年 | 66,410 戸 | |
| 1987年 | 66,960 戸 | |
| 1986年 | 67,980 戸 | |
| 1985年 | 68,835 戸 | |
| 1984年 | 69,650 戸 | |
| 1983年 | 70,910 戸 | |
| 1982年 | 71,700 戸 | |
| 1981年 | 72,770 戸 | |
| 1980年 | 73,852 戸 | |
| 1979年 | 73,540 戸 | |
| 1978年 | 74,650 戸 | |
| 1977年 | 75,790 戸 | |
| 1976年 | 77,520 戸 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系