年 | 農家数 | |
---|---|---|
2015年 | 62,592 戸 | |
2010年 | 73,498 戸 | |
2005年 | 81,786 戸 | |
2004年 | 84,510 戸 | |
2003年 | 85,550 戸 | |
2002年 | 87,060 戸 | |
2001年 | 88,500 戸 | |
2000年 | 90,053 戸 | |
1999年 | 92,820 戸 | |
1998年 | 94,770 戸 | |
1997年 | 96,940 戸 | |
1996年 | 98,790 戸 | |
1995年 | 100,246 戸 | |
1994年 | 105,260 戸 | |
1993年 | 106,420 戸 | |
1992年 | 107,430 戸 | |
1991年 | 109,010 戸 | |
1990年 | 110,451 戸 | |
1989年 | 122,860 戸 | |
1988年 | 124,330 戸 | |
1987年 | 125,620 戸 | |
1986年 | 126,790 戸 | |
1985年 | 127,896 戸 | |
1984年 | 130,150 戸 | |
1983年 | 131,390 戸 | |
1982年 | 132,380 戸 | |
1981年 | 133,410 戸 | |
1980年 | 134,799 戸 | |
1979年 | 137,240 戸 | |
1978年 | 138,610 戸 | |
1977年 | 139,650 戸 | |
1976年 | 140,960 戸 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系