| 年 | 農家数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 56,673 戸 | |
| 2010年 | 66,321 戸 | |
| 2005年 | 74,032 戸 | |
| 2004年 | 74,690 戸 | |
| 2003年 | 76,530 戸 | |
| 2002年 | 78,410 戸 | |
| 2001年 | 80,310 戸 | |
| 2000年 | 82,240 戸 | |
| 1999年 | 86,100 戸 | |
| 1998年 | 87,480 戸 | |
| 1997年 | 88,910 戸 | |
| 1996年 | 90,780 戸 | |
| 1995年 | 92,197 戸 | |
| 1994年 | 98,370 戸 | |
| 1993年 | 98,970 戸 | |
| 1992年 | 100,360 戸 | |
| 1991年 | 101,690 戸 | |
| 1990年 | 102,936 戸 | |
| 1989年 | 118,350 戸 | |
| 1988年 | 119,960 戸 | |
| 1987年 | 121,200 戸 | |
| 1986年 | 122,030 戸 | |
| 1985年 | 123,021 戸 | |
| 1984年 | 127,160 戸 | |
| 1983年 | 128,220 戸 | |
| 1982年 | 128,920 戸 | |
| 1981年 | 129,670 戸 | |
| 1980年 | 130,611 戸 | |
| 1979年 | 134,960 戸 | |
| 1978年 | 135,670 戸 | |
| 1977年 | 136,590 戸 | |
| 1976年 | 137,600 戸 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系