| 年 | 農家数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 35,542 戸 | |
| 2010年 | 43,171 戸 | |
| 2005年 | 50,017 戸 | |
| 2004年 | 51,920 戸 | |
| 2003年 | 53,340 戸 | |
| 2002年 | 54,320 戸 | |
| 2001年 | 55,180 戸 | |
| 2000年 | 56,205 戸 | |
| 1999年 | 58,660 戸 | |
| 1998年 | 60,010 戸 | |
| 1997年 | 61,230 戸 | |
| 1996年 | 62,340 戸 | |
| 1995年 | 63,286 戸 | |
| 1994年 | 66,510 戸 | |
| 1993年 | 67,390 戸 | |
| 1992年 | 68,670 戸 | |
| 1991年 | 69,650 戸 | |
| 1990年 | 70,661 戸 | |
| 1989年 | 79,100 戸 | |
| 1988年 | 80,480 戸 | |
| 1987年 | 81,170 戸 | |
| 1986年 | 82,220 戸 | |
| 1985年 | 82,846 戸 | |
| 1984年 | 85,390 戸 | |
| 1983年 | 86,130 戸 | |
| 1982年 | 86,970 戸 | |
| 1981年 | 88,010 戸 | |
| 1980年 | 89,337 戸 | |
| 1979年 | 89,850 戸 | |
| 1978年 | 91,100 戸 | |
| 1977年 | 92,910 戸 | |
| 1976年 | 94,340 戸 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系