| 年 | 農家数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 30,767 戸 | |
| 2010年 | 35,797 戸 | |
| 2005年 | 38,775 戸 | |
| 2004年 | 39,910 戸 | |
| 2003年 | 40,450 戸 | |
| 2002年 | 40,950 戸 | |
| 2001年 | 41,390 戸 | |
| 2000年 | 42,094 戸 | |
| 1999年 | 43,150 戸 | |
| 1998年 | 43,610 戸 | |
| 1997年 | 44,480 戸 | |
| 1996年 | 45,310 戸 | |
| 1995年 | 45,979 戸 | |
| 1994年 | 49,220 戸 | |
| 1993年 | 49,600 戸 | |
| 1992年 | 49,960 戸 | |
| 1991年 | 50,250 戸 | |
| 1990年 | 50,563 戸 | |
| 1989年 | 55,940 戸 | |
| 1988年 | 56,350 戸 | |
| 1987年 | 56,780 戸 | |
| 1986年 | 57,180 戸 | |
| 1985年 | 57,692 戸 | |
| 1984年 | 59,150 戸 | |
| 1983年 | 59,630 戸 | |
| 1982年 | 60,170 戸 | |
| 1981年 | 60,710 戸 | |
| 1980年 | 61,338 戸 | |
| 1979年 | 62,410 戸 | |
| 1978年 | 62,680 戸 | |
| 1977年 | 63,450 戸 | |
| 1976年 | 64,150 戸 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系