年 | 農家数 | |
---|---|---|
2015年 | 35,163 戸 | |
2010年 | 39,790 戸 | |
2005年 | 47,042 戸 | |
2004年 | 47,900 戸 | |
2003年 | 48,590 戸 | |
2002年 | 49,310 戸 | |
2001年 | 49,730 戸 | |
2000年 | 50,176 戸 | |
1999年 | 51,340 戸 | |
1998年 | 51,480 戸 | |
1997年 | 52,220 戸 | |
1996年 | 53,070 戸 | |
1995年 | 53,905 戸 | |
1994年 | 56,190 戸 | |
1993年 | 56,960 戸 | |
1992年 | 57,610 戸 | |
1991年 | 58,140 戸 | |
1990年 | 58,540 戸 | |
1989年 | 64,960 戸 | |
1988年 | 65,590 戸 | |
1987年 | 65,980 戸 | |
1986年 | 66,580 戸 | |
1985年 | 67,198 戸 | |
1984年 | 69,510 戸 | |
1983年 | 69,760 戸 | |
1982年 | 70,270 戸 | |
1981年 | 70,620 戸 | |
1980年 | 71,053 戸 | |
1979年 | 73,540 戸 | |
1978年 | 73,720 戸 | |
1977年 | 73,900 戸 | |
1976年 | 74,210 戸 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系