年 | 農家数 | |
---|---|---|
2015年 | 42,252 戸 | |
2010年 | 50,234 戸 | |
2005年 | 55,868 戸 | |
2004年 | 57,380 戸 | |
2003年 | 58,440 戸 | |
2002年 | 59,790 戸 | |
2001年 | 60,840 戸 | |
2000年 | 62,076 戸 | |
1999年 | 62,910 戸 | |
1998年 | 64,420 戸 | |
1997年 | 65,890 戸 | |
1996年 | 67,260 戸 | |
1995年 | 68,596 戸 | |
1994年 | 73,590 戸 | |
1993年 | 74,200 戸 | |
1992年 | 75,010 戸 | |
1991年 | 76,040 戸 | |
1990年 | 77,277 戸 | |
1989年 | 86,050 戸 | |
1988年 | 87,240 戸 | |
1987年 | 88,400 戸 | |
1986年 | 89,730 戸 | |
1985年 | 91,107 戸 | |
1984年 | 95,930 戸 | |
1983年 | 96,990 戸 | |
1982年 | 97,810 戸 | |
1981年 | 98,650 戸 | |
1980年 | 99,130 戸 | |
1979年 | 101,500 戸 | |
1978年 | 102,360 戸 | |
1977年 | 103,070 戸 | |
1976年 | 104,060 戸 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系