| 年 | 農家数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 25,345 戸 | |
| 2010年 | 29,619 戸 | |
| 2005年 | 32,517 戸 | |
| 2004年 | 32,840 戸 | |
| 2003年 | 33,370 戸 | |
| 2002年 | 33,930 戸 | |
| 2001年 | 34,460 戸 | |
| 2000年 | 34,919 戸 | |
| 1999年 | 36,040 戸 | |
| 1998年 | 36,560 戸 | |
| 1997年 | 37,080 戸 | |
| 1996年 | 37,820 戸 | |
| 1995年 | 38,358 戸 | |
| 1994年 | 40,470 戸 | |
| 1993年 | 41,070 戸 | |
| 1992年 | 41,670 戸 | |
| 1991年 | 42,290 戸 | |
| 1990年 | 43,078 戸 | |
| 1989年 | 48,000 戸 | |
| 1988年 | 48,380 戸 | |
| 1987年 | 48,750 戸 | |
| 1986年 | 49,160 戸 | |
| 1985年 | 49,715 戸 | |
| 1984年 | 51,600 戸 | |
| 1983年 | 52,060 戸 | |
| 1982年 | 52,470 戸 | |
| 1981年 | 52,980 戸 | |
| 1980年 | 53,544 戸 | |
| 1979年 | 56,030 戸 | |
| 1978年 | 56,560 戸 | |
| 1977年 | 57,170 戸 | |
| 1976年 | 57,710 戸 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系