年 | 農家数 | |
---|---|---|
2015年 | 52,704 戸 | |
2010年 | 61,981 戸 | |
2005年 | 74,976 戸 | |
2004年 | 76,350 戸 | |
2003年 | 77,610 戸 | |
2002年 | 79,080 戸 | |
2001年 | 80,590 戸 | |
2000年 | 81,849 戸 | |
1999年 | 82,810 戸 | |
1998年 | 84,360 戸 | |
1997年 | 86,320 戸 | |
1996年 | 88,530 戸 | |
1995年 | 90,267 戸 | |
1994年 | 96,590 戸 | |
1993年 | 98,820 戸 | |
1992年 | 100,090 戸 | |
1991年 | 100,790 戸 | |
1990年 | 102,598 戸 | |
1989年 | 115,200 戸 | |
1988年 | 116,010 戸 | |
1987年 | 117,420 戸 | |
1986年 | 119,230 戸 | |
1985年 | 120,930 戸 | |
1984年 | 122,960 戸 | |
1983年 | 125,020 戸 | |
1982年 | 126,870 戸 | |
1981年 | 128,610 戸 | |
1980年 | 130,654 戸 | |
1979年 | 132,290 戸 | |
1978年 | 133,900 戸 | |
1977年 | 135,000 戸 | |
1976年 | 136,870 戸 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系