| 年 | 農家数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 22,033 戸 | |
| 2010年 | 25,108 戸 | |
| 2005年 | 37,919 戸 | |
| 2004年 | 38,400 戸 | |
| 2003年 | 38,900 戸 | |
| 2002年 | 39,670 戸 | |
| 2001年 | 40,420 戸 | |
| 2000年 | 41,135 戸 | |
| 1999年 | 41,640 戸 | |
| 1998年 | 42,440 戸 | |
| 1997年 | 43,150 戸 | |
| 1996年 | 44,320 戸 | |
| 1995年 | 44,862 戸 | |
| 1994年 | 46,240 戸 | |
| 1993年 | 47,580 戸 | |
| 1992年 | 48,660 戸 | |
| 1991年 | 49,500 戸 | |
| 1990年 | 50,296 戸 | |
| 1989年 | 54,840 戸 | |
| 1988年 | 55,860 戸 | |
| 1987年 | 56,260 戸 | |
| 1986年 | 56,790 戸 | |
| 1985年 | 57,678 戸 | |
| 1984年 | 59,410 戸 | |
| 1983年 | 60,440 戸 | |
| 1982年 | 61,070 戸 | |
| 1981年 | 61,970 戸 | |
| 1980年 | 62,677 戸 | |
| 1979年 | 64,610 戸 | |
| 1978年 | 65,710 戸 | |
| 1977年 | 66,300 戸 | |
| 1976年 | 66,810 戸 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系