年 | 農家数 | |
---|---|---|
2015年 | 33,802 戸 | |
2010年 | 38,745 戸 | |
2005年 | 41,956 戸 | |
2004年 | 41,990 戸 | |
2003年 | 42,540 戸 | |
2002年 | 43,140 戸 | |
2001年 | 43,770 戸 | |
2000年 | 44,415 戸 | |
1999年 | 45,330 戸 | |
1998年 | 46,390 戸 | |
1997年 | 47,190 戸 | |
1996年 | 48,060 戸 | |
1995年 | 48,497 戸 | |
1994年 | 52,660 戸 | |
1993年 | 53,440 戸 | |
1992年 | 54,050 戸 | |
1991年 | 54,810 戸 | |
1990年 | 55,367 戸 | |
1989年 | 66,480 戸 | |
1988年 | 67,140 戸 | |
1987年 | 67,870 戸 | |
1986年 | 68,800 戸 | |
1985年 | 69,535 戸 | |
1984年 | 71,290 戸 | |
1983年 | 72,440 戸 | |
1982年 | 73,580 戸 | |
1981年 | 74,500 戸 | |
1980年 | 75,654 戸 | |
1979年 | 79,350 戸 | |
1978年 | 80,410 戸 | |
1977年 | 81,350 戸 | |
1976年 | 82,370 戸 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系