| 年 | 農家数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 58,414 戸 | |
| 2010年 | 66,869 戸 | |
| 2005年 | 74,173 戸 | |
| 2004年 | 74,840 戸 | |
| 2003年 | 76,030 戸 | |
| 2002年 | 77,520 戸 | |
| 2001年 | 78,420 戸 | |
| 2000年 | 79,621 戸 | |
| 1999年 | 79,490 戸 | |
| 1998年 | 81,040 戸 | |
| 1997年 | 82,740 戸 | |
| 1996年 | 84,540 戸 | |
| 1995年 | 86,315 戸 | |
| 1994年 | 92,190 戸 | |
| 1993年 | 93,450 戸 | |
| 1992年 | 94,900 戸 | |
| 1991年 | 95,890 戸 | |
| 1990年 | 96,877 戸 | |
| 1989年 | 108,920 戸 | |
| 1988年 | 110,400 戸 | |
| 1987年 | 111,560 戸 | |
| 1986年 | 112,590 戸 | |
| 1985年 | 114,423 戸 | |
| 1984年 | 117,300 戸 | |
| 1983年 | 118,960 戸 | |
| 1982年 | 120,950 戸 | |
| 1981年 | 122,750 戸 | |
| 1980年 | 124,457 戸 | |
| 1979年 | 125,900 戸 | |
| 1978年 | 127,900 戸 | |
| 1977年 | 130,150 戸 | |
| 1976年 | 132,710 戸 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系