| 年 | 農家数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 39,475 戸 | |
| 2010年 | 46,623 戸 | |
| 2005年 | 52,482 戸 | |
| 2004年 | 53,700 戸 | |
| 2003年 | 54,700 戸 | |
| 2002年 | 55,630 戸 | |
| 2001年 | 56,600 戸 | |
| 2000年 | 57,711 戸 | |
| 1999年 | 59,510 戸 | |
| 1998年 | 60,500 戸 | |
| 1997年 | 61,920 戸 | |
| 1996年 | 63,050 戸 | |
| 1995年 | 64,445 戸 | |
| 1994年 | 69,010 戸 | |
| 1993年 | 69,740 戸 | |
| 1992年 | 70,860 戸 | |
| 1991年 | 72,230 戸 | |
| 1990年 | 73,575 戸 | |
| 1989年 | 83,040 戸 | |
| 1988年 | 84,440 戸 | |
| 1987年 | 85,320 戸 | |
| 1986年 | 86,260 戸 | |
| 1985年 | 87,237 戸 | |
| 1984年 | 89,740 戸 | |
| 1983年 | 91,070 戸 | |
| 1982年 | 91,980 戸 | |
| 1981年 | 92,550 戸 | |
| 1980年 | 93,740 戸 | |
| 1979年 | 97,330 戸 | |
| 1978年 | 98,200 戸 | |
| 1977年 | 99,170 戸 | |
| 1976年 | 100,360 戸 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系