| 年 | 農家数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 38,428 戸 | |
| 2010年 | 45,804 戸 | |
| 2005年 | 50,735 戸 | |
| 2004年 | 52,090 戸 | |
| 2003年 | 53,190 戸 | |
| 2002年 | 54,260 戸 | |
| 2001年 | 55,230 戸 | |
| 2000年 | 56,195 戸 | |
| 1999年 | 58,340 戸 | |
| 1998年 | 59,400 戸 | |
| 1997年 | 60,580 戸 | |
| 1996年 | 61,450 戸 | |
| 1995年 | 61,866 戸 | |
| 1994年 | 64,600 戸 | |
| 1993年 | 65,910 戸 | |
| 1992年 | 66,650 戸 | |
| 1991年 | 67,190 戸 | |
| 1990年 | 68,612 戸 | |
| 1989年 | 73,740 戸 | |
| 1988年 | 74,670 戸 | |
| 1987年 | 75,660 戸 | |
| 1986年 | 76,700 戸 | |
| 1985年 | 78,127 戸 | |
| 1984年 | 78,820 戸 | |
| 1983年 | 80,340 戸 | |
| 1982年 | 81,740 戸 | |
| 1981年 | 82,660 戸 | |
| 1980年 | 83,138 戸 | |
| 1979年 | 86,380 戸 | |
| 1978年 | 87,220 戸 | |
| 1977年 | 88,060 戸 | |
| 1976年 | 89,100 戸 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系