年 | 農家数 | |
---|---|---|
2015年 | 63,943 戸 | |
2010年 | 78,102 戸 | |
2005年 | 88,825 戸 | |
2004年 | 90,320 戸 | |
2003年 | 91,680 戸 | |
2002年 | 93,780 戸 | |
2001年 | 95,880 戸 | |
2000年 | 98,211 戸 | |
1999年 | 100,200 戸 | |
1998年 | 102,540 戸 | |
1997年 | 105,020 戸 | |
1996年 | 107,900 戸 | |
1995年 | 110,907 戸 | |
1994年 | 118,700 戸 | |
1993年 | 121,760 戸 | |
1992年 | 124,940 戸 | |
1991年 | 127,100 戸 | |
1990年 | 129,415 戸 | |
1989年 | 150,050 戸 | |
1988年 | 152,760 戸 | |
1987年 | 155,440 戸 | |
1986年 | 158,070 戸 | |
1985年 | 160,609 戸 | |
1984年 | 159,500 戸 | |
1983年 | 163,420 戸 | |
1982年 | 167,300 戸 | |
1981年 | 171,530 戸 | |
1980年 | 175,439 戸 | |
1979年 | 176,800 戸 | |
1978年 | 181,400 戸 | |
1977年 | 186,020 戸 | |
1976年 | 191,070 戸 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系