| 年 | 農家数 | |
|---|---|---|
| 2015年 | 20,056 戸 | |
| 2010年 | 21,547 戸 | |
| 2005年 | 24,014 戸 | |
| 2004年 | 26,150 戸 | |
| 2003年 | 26,190 戸 | |
| 2002年 | 26,330 戸 | |
| 2001年 | 26,350 戸 | |
| 2000年 | 27,088 戸 | |
| 1999年 | 29,240 戸 | |
| 1998年 | 29,990 戸 | |
| 1997年 | 30,410 戸 | |
| 1996年 | 31,100 戸 | |
| 1995年 | 31,588 戸 | |
| 1994年 | 37,310 戸 | |
| 1993年 | 37,690 戸 | |
| 1992年 | 38,110 戸 | |
| 1991年 | 38,340 戸 | |
| 1990年 | 38,512 戸 | |
| 1989年 | 42,420 戸 | |
| 1988年 | 43,140 戸 | |
| 1987年 | 43,770 戸 | |
| 1986年 | 44,060 戸 | |
| 1985年 | 44,314 戸 | |
| 1984年 | 44,260 戸 | |
| 1983年 | 44,380 戸 | |
| 1982年 | 44,600 戸 | |
| 1981年 | 44,720 戸 | |
| 1980年 | 44,823 戸 | |
| 1979年 | 45,660 戸 | |
| 1978年 | 45,850 戸 | |
| 1977年 | 46,160 戸 | |
| 1976年 | 46,370 戸 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系