年 | 凶悪犯検挙件数 | |
---|---|---|
2016年 | 4,435 件 | |
2015年 | 4,777 件 | |
2014年 | 5,101 件 | |
2013年 | 5,128 件 | |
2012年 | 5,368 件 | |
2011年 | 5,287 件 | |
2010年 | 5,503 件 | |
2009年 | 6,073 件 | |
2008年 | 6,229 件 | |
2007年 | 6,461 件 | |
2006年 | 7,125 件 | |
2005年 | 7,418 件 | |
2004年 | 7,924 件 | |
2003年 | 8,238 件 | |
2002年 | 7,604 件 | |
2001年 | 7,320 件 | |
2000年 | 7,175 件 | |
1999年 | 6,859 件 | |
1998年 | 6,991 件 | |
1997年 | 6,733 件 | |
1996年 | 6,237 件 | |
1995年 | 6,173 件 | |
1994年 | 6,411 件 | |
1993年 | 6,307 件 | |
1992年 | 5,110 件 | |
1991年 | 4,988 件 | |
1990年 | 4,972 件 | |
1989年 | 4,990 件 | |
1988年 | 5,724 件 | |
1987年 | 6,199 件 | |
1986年 | 6,247 件 | |
1985年 | 6,644 件 | |
1984年 | 6,936 件 | |
1983年 | 7,120 件 | |
1982年 | 7,505 件 | |
1981年 | 7,786 件 | |
1980年 | 7,397 件 | |
1979年 | 7,739 件 | |
1978年 | 7,678 件 | |
1977年 | 8,127 件 | |
1976年 | 8,363 件 | |
1975年 | 8,630 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系