年 | 凶悪犯検挙件数 | |
---|---|---|
2016年 | 166 件 | |
2015年 | 164 件 | |
2014年 | 184 件 | |
2013年 | 208 件 | |
2012年 | 207 件 | |
2011年 | 194 件 | |
2010年 | 211 件 | |
2009年 | 212 件 | |
2008年 | 242 件 | |
2007年 | 277 件 | |
2006年 | 291 件 | |
2005年 | 270 件 | |
2004年 | 305 件 | |
2003年 | 336 件 | |
2002年 | 266 件 | |
2001年 | 259 件 | |
2000年 | 303 件 | |
1999年 | 270 件 | |
1998年 | 289 件 | |
1997年 | 278 件 | |
1996年 | 239 件 | |
1995年 | 226 件 | |
1994年 | 216 件 | |
1993年 | 260 件 | |
1992年 | 253 件 | |
1991年 | 231 件 | |
1990年 | 244 件 | |
1989年 | 197 件 | |
1988年 | 246 件 | |
1987年 | 294 件 | |
1986年 | 275 件 | |
1985年 | 309 件 | |
1984年 | 350 件 | |
1983年 | 401 件 | |
1982年 | 377 件 | |
1981年 | 338 件 | |
1980年 | 368 件 | |
1979年 | 399 件 | |
1978年 | 358 件 | |
1977年 | 414 件 | |
1976年 | 473 件 | |
1975年 | 509 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系