年 | 凶悪犯検挙件数 | |
---|---|---|
2016年 | 22 件 | |
2015年 | 36 件 | |
2014年 | 27 件 | |
2013年 | 26 件 | |
2012年 | 36 件 | |
2011年 | 42 件 | |
2010年 | 45 件 | |
2009年 | 41 件 | |
2008年 | 50 件 | |
2007年 | 46 件 | |
2006年 | 83 件 | |
2005年 | 62 件 | |
2004年 | 70 件 | |
2003年 | 64 件 | |
2002年 | 49 件 | |
2001年 | 39 件 | |
2000年 | 46 件 | |
1999年 | 50 件 | |
1998年 | 61 件 | |
1997年 | 38 件 | |
1996年 | 31 件 | |
1995年 | 76 件 | |
1994年 | 53 件 | |
1993年 | 40 件 | |
1992年 | 56 件 | |
1991年 | 25 件 | |
1990年 | 29 件 | |
1989年 | 39 件 | |
1988年 | 42 件 | |
1987年 | 53 件 | |
1986年 | 60 件 | |
1985年 | 65 件 | |
1984年 | 93 件 | |
1983年 | 84 件 | |
1982年 | 109 件 | |
1981年 | 91 件 | |
1980年 | 93 件 | |
1979年 | 107 件 | |
1978年 | 101 件 | |
1977年 | 93 件 | |
1976年 | 107 件 | |
1975年 | 101 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系