年 | 凶悪犯検挙件数 | |
---|---|---|
2016年 | 20 件 | |
2015年 | 24 件 | |
2014年 | 27 件 | |
2013年 | 38 件 | |
2012年 | 33 件 | |
2011年 | 30 件 | |
2010年 | 36 件 | |
2009年 | 31 件 | |
2008年 | 35 件 | |
2007年 | 43 件 | |
2006年 | 55 件 | |
2005年 | 53 件 | |
2004年 | 48 件 | |
2003年 | 66 件 | |
2002年 | 49 件 | |
2001年 | 56 件 | |
2000年 | 34 件 | |
1999年 | 44 件 | |
1998年 | 51 件 | |
1997年 | 51 件 | |
1996年 | 44 件 | |
1995年 | 51 件 | |
1994年 | 56 件 | |
1993年 | 48 件 | |
1992年 | 51 件 | |
1991年 | 40 件 | |
1990年 | 27 件 | |
1989年 | 35 件 | |
1988年 | 47 件 | |
1987年 | 44 件 | |
1986年 | 47 件 | |
1985年 | 56 件 | |
1984年 | 48 件 | |
1983年 | 56 件 | |
1982年 | 64 件 | |
1981年 | 65 件 | |
1980年 | 61 件 | |
1979年 | 68 件 | |
1978年 | 60 件 | |
1977年 | 81 件 | |
1976年 | 96 件 | |
1975年 | 86 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系