年 | 凶悪犯検挙件数 | |
---|---|---|
2016年 | 71 件 | |
2015年 | 73 件 | |
2014年 | 44 件 | |
2013年 | 56 件 | |
2012年 | 91 件 | |
2011年 | 77 件 | |
2010年 | 88 件 | |
2009年 | 101 件 | |
2008年 | 98 件 | |
2007年 | 122 件 | |
2006年 | 133 件 | |
2005年 | 131 件 | |
2004年 | 87 件 | |
2003年 | 115 件 | |
2002年 | 98 件 | |
2001年 | 161 件 | |
2000年 | 88 件 | |
1999年 | 84 件 | |
1998年 | 105 件 | |
1997年 | 138 件 | |
1996年 | 105 件 | |
1995年 | 136 件 | |
1994年 | 114 件 | |
1993年 | 94 件 | |
1992年 | 69 件 | |
1991年 | 78 件 | |
1990年 | 51 件 | |
1989年 | 40 件 | |
1988年 | 71 件 | |
1987年 | 73 件 | |
1986年 | 126 件 | |
1985年 | 100 件 | |
1984年 | 115 件 | |
1983年 | 81 件 | |
1982年 | 109 件 | |
1981年 | 170 件 | |
1980年 | 91 件 | |
1979年 | 103 件 | |
1978年 | 108 件 | |
1977年 | 146 件 | |
1976年 | 101 件 | |
1975年 | 167 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系