| 年 | 凶悪犯検挙件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 106 件 | |
| 2015年 | 124 件 | |
| 2014年 | 109 件 | |
| 2013年 | 106 件 | |
| 2012年 | 105 件 | |
| 2011年 | 127 件 | |
| 2010年 | 126 件 | |
| 2009年 | 124 件 | |
| 2008年 | 161 件 | |
| 2007年 | 133 件 | |
| 2006年 | 155 件 | |
| 2005年 | 189 件 | |
| 2004年 | 220 件 | |
| 2003年 | 224 件 | |
| 2002年 | 210 件 | |
| 2001年 | 209 件 | |
| 2000年 | 154 件 | |
| 1999年 | 198 件 | |
| 1998年 | 165 件 | |
| 1997年 | 297 件 | |
| 1996年 | 251 件 | |
| 1995年 | 156 件 | |
| 1994年 | 163 件 | |
| 1993年 | 120 件 | |
| 1992年 | 118 件 | |
| 1991年 | 108 件 | |
| 1990年 | 100 件 | |
| 1989年 | 151 件 | |
| 1988年 | 116 件 | |
| 1987年 | 118 件 | |
| 1986年 | 162 件 | |
| 1985年 | 153 件 | |
| 1984年 | 151 件 | |
| 1983年 | 129 件 | |
| 1982年 | 161 件 | |
| 1981年 | 215 件 | |
| 1980年 | 178 件 | |
| 1979年 | 183 件 | |
| 1978年 | 197 件 | |
| 1977年 | 183 件 | |
| 1976年 | 222 件 | |
| 1975年 | 319 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系