| 年 | 凶悪犯検挙件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 51 件 | |
| 2015年 | 60 件 | |
| 2014年 | 73 件 | |
| 2013年 | 69 件 | |
| 2012年 | 82 件 | |
| 2011年 | 65 件 | |
| 2010年 | 80 件 | |
| 2009年 | 113 件 | |
| 2008年 | 93 件 | |
| 2007年 | 92 件 | |
| 2006年 | 76 件 | |
| 2005年 | 140 件 | |
| 2004年 | 122 件 | |
| 2003年 | 119 件 | |
| 2002年 | 131 件 | |
| 2001年 | 111 件 | |
| 2000年 | 140 件 | |
| 1999年 | 88 件 | |
| 1998年 | 123 件 | |
| 1997年 | 81 件 | |
| 1996年 | 94 件 | |
| 1995年 | 81 件 | |
| 1994年 | 111 件 | |
| 1993年 | 99 件 | |
| 1992年 | 75 件 | |
| 1991年 | 70 件 | |
| 1990年 | 45 件 | |
| 1989年 | 53 件 | |
| 1988年 | 61 件 | |
| 1987年 | 92 件 | |
| 1986年 | 72 件 | |
| 1985年 | 71 件 | |
| 1984年 | 104 件 | |
| 1983年 | 89 件 | |
| 1982年 | 89 件 | |
| 1981年 | 67 件 | |
| 1980年 | 69 件 | |
| 1979年 | 123 件 | |
| 1978年 | 98 件 | |
| 1977年 | 121 件 | |
| 1976年 | 89 件 | |
| 1975年 | 145 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系