| 年 | 凶悪犯検挙件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 57 件 | |
| 2015年 | 71 件 | |
| 2014年 | 75 件 | |
| 2013年 | 61 件 | |
| 2012年 | 103 件 | |
| 2011年 | 79 件 | |
| 2010年 | 90 件 | |
| 2009年 | 112 件 | |
| 2008年 | 95 件 | |
| 2007年 | 104 件 | |
| 2006年 | 89 件 | |
| 2005年 | 120 件 | |
| 2004年 | 149 件 | |
| 2003年 | 127 件 | |
| 2002年 | 120 件 | |
| 2001年 | 125 件 | |
| 2000年 | 97 件 | |
| 1999年 | 102 件 | |
| 1998年 | 104 件 | |
| 1997年 | 77 件 | |
| 1996年 | 66 件 | |
| 1995年 | 68 件 | |
| 1994年 | 83 件 | |
| 1993年 | 80 件 | |
| 1992年 | 96 件 | |
| 1991年 | 71 件 | |
| 1990年 | 83 件 | |
| 1989年 | 92 件 | |
| 1988年 | 93 件 | |
| 1987年 | 97 件 | |
| 1986年 | 86 件 | |
| 1985年 | 75 件 | |
| 1984年 | 109 件 | |
| 1983年 | 83 件 | |
| 1982年 | 122 件 | |
| 1981年 | 105 件 | |
| 1980年 | 105 件 | |
| 1979年 | 110 件 | |
| 1978年 | 115 件 | |
| 1977年 | 119 件 | |
| 1976年 | 128 件 | |
| 1975年 | 140 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系