年 | 凶悪犯検挙件数 | |
---|---|---|
2016年 | 328 件 | |
2015年 | 313 件 | |
2014年 | 431 件 | |
2013年 | 344 件 | |
2012年 | 414 件 | |
2011年 | 379 件 | |
2010年 | 397 件 | |
2009年 | 424 件 | |
2008年 | 429 件 | |
2007年 | 401 件 | |
2006年 | 481 件 | |
2005年 | 477 件 | |
2004年 | 565 件 | |
2003年 | 543 件 | |
2002年 | 486 件 | |
2001年 | 475 件 | |
2000年 | 389 件 | |
1999年 | 467 件 | |
1998年 | 498 件 | |
1997年 | 443 件 | |
1996年 | 520 件 | |
1995年 | 390 件 | |
1994年 | 432 件 | |
1993年 | 481 件 | |
1992年 | 303 件 | |
1991年 | 276 件 | |
1990年 | 201 件 | |
1989年 | 287 件 | |
1988年 | 249 件 | |
1987年 | 256 件 | |
1986年 | 231 件 | |
1985年 | 292 件 | |
1984年 | 292 件 | |
1983年 | 334 件 | |
1982年 | 390 件 | |
1981年 | 415 件 | |
1980年 | 422 件 | |
1979年 | 352 件 | |
1978年 | 406 件 | |
1977年 | 305 件 | |
1976年 | 294 件 | |
1975年 | 281 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系