| 年 | 凶悪犯検挙件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 217 件 | |
| 2015年 | 253 件 | |
| 2014年 | 288 件 | |
| 2013年 | 263 件 | |
| 2012年 | 276 件 | |
| 2011年 | 298 件 | |
| 2010年 | 330 件 | |
| 2009年 | 359 件 | |
| 2008年 | 282 件 | |
| 2007年 | 280 件 | |
| 2006年 | 390 件 | |
| 2005年 | 395 件 | |
| 2004年 | 469 件 | |
| 2003年 | 529 件 | |
| 2002年 | 475 件 | |
| 2001年 | 435 件 | |
| 2000年 | 473 件 | |
| 1999年 | 454 件 | |
| 1998年 | 450 件 | |
| 1997年 | 400 件 | |
| 1996年 | 281 件 | |
| 1995年 | 372 件 | |
| 1994年 | 343 件 | |
| 1993年 | 355 件 | |
| 1992年 | 252 件 | |
| 1991年 | 244 件 | |
| 1990年 | 305 件 | |
| 1989年 | 236 件 | |
| 1988年 | 314 件 | |
| 1987年 | 307 件 | |
| 1986年 | 304 件 | |
| 1985年 | 311 件 | |
| 1984年 | 340 件 | |
| 1983年 | 273 件 | |
| 1982年 | 320 件 | |
| 1981年 | 370 件 | |
| 1980年 | 297 件 | |
| 1979年 | 270 件 | |
| 1978年 | 280 件 | |
| 1977年 | 334 件 | |
| 1976年 | 309 件 | |
| 1975年 | 374 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系