年 | 凶悪犯検挙件数 | |
---|---|---|
2016年 | 647 件 | |
2015年 | 694 件 | |
2014年 | 744 件 | |
2013年 | 694 件 | |
2012年 | 710 件 | |
2011年 | 725 件 | |
2010年 | 701 件 | |
2009年 | 800 件 | |
2008年 | 841 件 | |
2007年 | 854 件 | |
2006年 | 934 件 | |
2005年 | 852 件 | |
2004年 | 963 件 | |
2003年 | 1,075 件 | |
2002年 | 1,026 件 | |
2001年 | 977 件 | |
2000年 | 932 件 | |
1999年 | 936 件 | |
1998年 | 922 件 | |
1997年 | 724 件 | |
1996年 | 748 件 | |
1995年 | 945 件 | |
1994年 | 964 件 | |
1993年 | 841 件 | |
1992年 | 647 件 | |
1991年 | 731 件 | |
1990年 | 631 件 | |
1989年 | 663 件 | |
1988年 | 766 件 | |
1987年 | 727 件 | |
1986年 | 883 件 | |
1985年 | 926 件 | |
1984年 | 928 件 | |
1983年 | 949 件 | |
1982年 | 1,136 件 | |
1981年 | 1,083 件 | |
1980年 | 1,067 件 | |
1979年 | 991 件 | |
1978年 | 1,031 件 | |
1977年 | 1,018 件 | |
1976年 | 1,084 件 | |
1975年 | 1,015 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系