| 年 | 凶悪犯検挙件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 284 件 | |
| 2015年 | 301 件 | |
| 2014年 | 334 件 | |
| 2013年 | 376 件 | |
| 2012年 | 393 件 | |
| 2011年 | 387 件 | |
| 2010年 | 316 件 | |
| 2009年 | 360 件 | |
| 2008年 | 395 件 | |
| 2007年 | 397 件 | |
| 2006年 | 492 件 | |
| 2005年 | 542 件 | |
| 2004年 | 546 件 | |
| 2003年 | 576 件 | |
| 2002年 | 479 件 | |
| 2001年 | 418 件 | |
| 2000年 | 439 件 | |
| 1999年 | 420 件 | |
| 1998年 | 445 件 | |
| 1997年 | 471 件 | |
| 1996年 | 455 件 | |
| 1995年 | 324 件 | |
| 1994年 | 433 件 | |
| 1993年 | 411 件 | |
| 1992年 | 309 件 | |
| 1991年 | 291 件 | |
| 1990年 | 328 件 | |
| 1989年 | 326 件 | |
| 1988年 | 407 件 | |
| 1987年 | 416 件 | |
| 1986年 | 372 件 | |
| 1985年 | 500 件 | |
| 1984年 | 471 件 | |
| 1983年 | 579 件 | |
| 1982年 | 499 件 | |
| 1981年 | 560 件 | |
| 1980年 | 493 件 | |
| 1979年 | 615 件 | |
| 1978年 | 612 件 | |
| 1977年 | 593 件 | |
| 1976年 | 586 件 | |
| 1975年 | 530 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系