| 年 | 凶悪犯検挙件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 52 件 | |
| 2015年 | 59 件 | |
| 2014年 | 79 件 | |
| 2013年 | 77 件 | |
| 2012年 | 56 件 | |
| 2011年 | 63 件 | |
| 2010年 | 67 件 | |
| 2009年 | 74 件 | |
| 2008年 | 82 件 | |
| 2007年 | 87 件 | |
| 2006年 | 106 件 | |
| 2005年 | 92 件 | |
| 2004年 | 97 件 | |
| 2003年 | 98 件 | |
| 2002年 | 97 件 | |
| 2001年 | 104 件 | |
| 2000年 | 77 件 | |
| 1999年 | 119 件 | |
| 1998年 | 111 件 | |
| 1997年 | 113 件 | |
| 1996年 | 83 件 | |
| 1995年 | 80 件 | |
| 1994年 | 103 件 | |
| 1993年 | 63 件 | |
| 1992年 | 78 件 | |
| 1991年 | 82 件 | |
| 1990年 | 122 件 | |
| 1989年 | 91 件 | |
| 1988年 | 91 件 | |
| 1987年 | 92 件 | |
| 1986年 | 129 件 | |
| 1985年 | 131 件 | |
| 1984年 | 141 件 | |
| 1983年 | 167 件 | |
| 1982年 | 146 件 | |
| 1981年 | 178 件 | |
| 1980年 | 152 件 | |
| 1979年 | 173 件 | |
| 1978年 | 181 件 | |
| 1977年 | 146 件 | |
| 1976年 | 187 件 | |
| 1975年 | 147 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系