年 | 凶悪犯検挙件数 | |
---|---|---|
2016年 | 10 件 | |
2015年 | 17 件 | |
2014年 | 11 件 | |
2013年 | 35 件 | |
2012年 | 15 件 | |
2011年 | 27 件 | |
2010年 | 21 件 | |
2009年 | 19 件 | |
2008年 | 28 件 | |
2007年 | 28 件 | |
2006年 | 36 件 | |
2005年 | 33 件 | |
2004年 | 40 件 | |
2003年 | 44 件 | |
2002年 | 52 件 | |
2001年 | 39 件 | |
2000年 | 25 件 | |
1999年 | 34 件 | |
1998年 | 49 件 | |
1997年 | 50 件 | |
1996年 | 38 件 | |
1995年 | 46 件 | |
1994年 | 47 件 | |
1993年 | 58 件 | |
1992年 | 39 件 | |
1991年 | 27 件 | |
1990年 | 40 件 | |
1989年 | 41 件 | |
1988年 | 46 件 | |
1987年 | 62 件 | |
1986年 | 64 件 | |
1985年 | 54 件 | |
1984年 | 66 件 | |
1983年 | 59 件 | |
1982年 | 46 件 | |
1981年 | 50 件 | |
1980年 | 49 件 | |
1979年 | 53 件 | |
1978年 | 45 件 | |
1977年 | 56 件 | |
1976年 | 74 件 | |
1975年 | 52 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系