年 | 凶悪犯検挙件数 | |
---|---|---|
2016年 | 10 件 | |
2015年 | 29 件 | |
2014年 | 27 件 | |
2013年 | 28 件 | |
2012年 | 32 件 | |
2011年 | 38 件 | |
2010年 | 37 件 | |
2009年 | 36 件 | |
2008年 | 28 件 | |
2007年 | 33 件 | |
2006年 | 50 件 | |
2005年 | 52 件 | |
2004年 | 43 件 | |
2003年 | 58 件 | |
2002年 | 44 件 | |
2001年 | 46 件 | |
2000年 | 33 件 | |
1999年 | 55 件 | |
1998年 | 37 件 | |
1997年 | 75 件 | |
1996年 | 40 件 | |
1995年 | 52 件 | |
1994年 | 24 件 | |
1993年 | 42 件 | |
1992年 | 37 件 | |
1991年 | 26 件 | |
1990年 | 31 件 | |
1989年 | 42 件 | |
1988年 | 36 件 | |
1987年 | 45 件 | |
1986年 | 27 件 | |
1985年 | 31 件 | |
1984年 | 35 件 | |
1983年 | 55 件 | |
1982年 | 42 件 | |
1981年 | 43 件 | |
1980年 | 36 件 | |
1979年 | 43 件 | |
1978年 | 38 件 | |
1977年 | 51 件 | |
1976年 | 52 件 | |
1975年 | 75 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系