年 | 凶悪犯検挙件数 | |
---|---|---|
2016年 | 61 件 | |
2015年 | 62 件 | |
2014年 | 54 件 | |
2013年 | 57 件 | |
2012年 | 53 件 | |
2011年 | 74 件 | |
2010年 | 73 件 | |
2009年 | 94 件 | |
2008年 | 88 件 | |
2007年 | 86 件 | |
2006年 | 78 件 | |
2005年 | 102 件 | |
2004年 | 101 件 | |
2003年 | 104 件 | |
2002年 | 70 件 | |
2001年 | 142 件 | |
2000年 | 89 件 | |
1999年 | 100 件 | |
1998年 | 60 件 | |
1997年 | 71 件 | |
1996年 | 62 件 | |
1995年 | 77 件 | |
1994年 | 94 件 | |
1993年 | 125 件 | |
1992年 | 74 件 | |
1991年 | 61 件 | |
1990年 | 61 件 | |
1989年 | 77 件 | |
1988年 | 75 件 | |
1987年 | 55 件 | |
1986年 | 81 件 | |
1985年 | 56 件 | |
1984年 | 86 件 | |
1983年 | 53 件 | |
1982年 | 59 件 | |
1981年 | 83 件 | |
1980年 | 62 件 | |
1979年 | 67 件 | |
1978年 | 75 件 | |
1977年 | 72 件 | |
1976年 | 97 件 | |
1975年 | 75 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系