| 年 | 凶悪犯検挙件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 113 件 | |
| 2015年 | 115 件 | |
| 2014年 | 145 件 | |
| 2013年 | 109 件 | |
| 2012年 | 132 件 | |
| 2011年 | 132 件 | |
| 2010年 | 144 件 | |
| 2009年 | 161 件 | |
| 2008年 | 178 件 | |
| 2007年 | 184 件 | |
| 2006年 | 151 件 | |
| 2005年 | 215 件 | |
| 2004年 | 340 件 | |
| 2003年 | 203 件 | |
| 2002年 | 196 件 | |
| 2001年 | 173 件 | |
| 2000年 | 187 件 | |
| 1999年 | 200 件 | |
| 1998年 | 124 件 | |
| 1997年 | 333 件 | |
| 1996年 | 282 件 | |
| 1995年 | 183 件 | |
| 1994年 | 193 件 | |
| 1993年 | 193 件 | |
| 1992年 | 125 件 | |
| 1991年 | 130 件 | |
| 1990年 | 128 件 | |
| 1989年 | 137 件 | |
| 1988年 | 199 件 | |
| 1987年 | 182 件 | |
| 1986年 | 125 件 | |
| 1985年 | 171 件 | |
| 1984年 | 180 件 | |
| 1983年 | 166 件 | |
| 1982年 | 193 件 | |
| 1981年 | 222 件 | |
| 1980年 | 218 件 | |
| 1979年 | 187 件 | |
| 1978年 | 209 件 | |
| 1977年 | 159 件 | |
| 1976年 | 250 件 | |
| 1975年 | 276 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系