年 | 凶悪犯検挙件数 | |
---|---|---|
2016年 | 289 件 | |
2015年 | 274 件 | |
2014年 | 310 件 | |
2013年 | 310 件 | |
2012年 | 296 件 | |
2011年 | 364 件 | |
2010年 | 329 件 | |
2009年 | 392 件 | |
2008年 | 368 件 | |
2007年 | 385 件 | |
2006年 | 401 件 | |
2005年 | 440 件 | |
2004年 | 450 件 | |
2003年 | 379 件 | |
2002年 | 392 件 | |
2001年 | 384 件 | |
2000年 | 345 件 | |
1999年 | 288 件 | |
1998年 | 289 件 | |
1997年 | 273 件 | |
1996年 | 283 件 | |
1995年 | 309 件 | |
1994年 | 278 件 | |
1993年 | 386 件 | |
1992年 | 232 件 | |
1991年 | 259 件 | |
1990年 | 181 件 | |
1989年 | 185 件 | |
1988年 | 231 件 | |
1987年 | 243 件 | |
1986年 | 265 件 | |
1985年 | 276 件 | |
1984年 | 255 件 | |
1983年 | 246 件 | |
1982年 | 243 件 | |
1981年 | 281 件 | |
1980年 | 253 件 | |
1979年 | 312 件 | |
1978年 | 244 件 | |
1977年 | 278 件 | |
1976年 | 253 件 | |
1975年 | 268 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系