| 年 | 凶悪犯検挙件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 524 件 | |
| 2015年 | 538 件 | |
| 2014年 | 583 件 | |
| 2013年 | 585 件 | |
| 2012年 | 600 件 | |
| 2011年 | 574 件 | |
| 2010年 | 537 件 | |
| 2009年 | 650 件 | |
| 2008年 | 589 件 | |
| 2007年 | 587 件 | |
| 2006年 | 752 件 | |
| 2005年 | 749 件 | |
| 2004年 | 771 件 | |
| 2003年 | 777 件 | |
| 2002年 | 793 件 | |
| 2001年 | 721 件 | |
| 2000年 | 771 件 | |
| 1999年 | 662 件 | |
| 1998年 | 674 件 | |
| 1997年 | 634 件 | |
| 1996年 | 544 件 | |
| 1995年 | 475 件 | |
| 1994年 | 423 件 | |
| 1993年 | 567 件 | |
| 1992年 | 493 件 | |
| 1991年 | 461 件 | |
| 1990年 | 507 件 | |
| 1989年 | 438 件 | |
| 1988年 | 494 件 | |
| 1987年 | 535 件 | |
| 1986年 | 550 件 | |
| 1985年 | 507 件 | |
| 1984年 | 533 件 | |
| 1983年 | 642 件 | |
| 1982年 | 643 件 | |
| 1981年 | 649 件 | |
| 1980年 | 516 件 | |
| 1979年 | 558 件 | |
| 1978年 | 549 件 | |
| 1977年 | 582 件 | |
| 1976年 | 634 件 | |
| 1975年 | 529 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系