年 | 凶悪犯検挙件数 | |
---|---|---|
2016年 | 238 件 | |
2015年 | 215 件 | |
2014年 | 231 件 | |
2013年 | 242 件 | |
2012年 | 275 件 | |
2011年 | 200 件 | |
2010年 | 252 件 | |
2009年 | 300 件 | |
2008年 | 242 件 | |
2007年 | 333 件 | |
2006年 | 322 件 | |
2005年 | 303 件 | |
2004年 | 292 件 | |
2003年 | 324 件 | |
2002年 | 255 件 | |
2001年 | 233 件 | |
2000年 | 303 件 | |
1999年 | 248 件 | |
1998年 | 241 件 | |
1997年 | 237 件 | |
1996年 | 195 件 | |
1995年 | 193 件 | |
1994年 | 199 件 | |
1993年 | 212 件 | |
1992年 | 183 件 | |
1991年 | 188 件 | |
1990年 | 232 件 | |
1989年 | 174 件 | |
1988年 | 159 件 | |
1987年 | 224 件 | |
1986年 | 229 件 | |
1985年 | 231 件 | |
1984年 | 236 件 | |
1983年 | 242 件 | |
1982年 | 242 件 | |
1981年 | 239 件 | |
1980年 | 239 件 | |
1979年 | 269 件 | |
1978年 | 237 件 | |
1977年 | 267 件 | |
1976年 | 295 件 | |
1975年 | 356 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系