年 | 凶悪犯検挙件数 | |
---|---|---|
2016年 | 76 件 | |
2015年 | 68 件 | |
2014年 | 64 件 | |
2013年 | 68 件 | |
2012年 | 85 件 | |
2011年 | 81 件 | |
2010年 | 76 件 | |
2009年 | 91 件 | |
2008年 | 104 件 | |
2007年 | 79 件 | |
2006年 | 95 件 | |
2005年 | 84 件 | |
2004年 | 113 件 | |
2003年 | 123 件 | |
2002年 | 94 件 | |
2001年 | 93 件 | |
2000年 | 96 件 | |
1999年 | 68 件 | |
1998年 | 83 件 | |
1997年 | 61 件 | |
1996年 | 74 件 | |
1995年 | 103 件 | |
1994年 | 79 件 | |
1993年 | 55 件 | |
1992年 | 105 件 | |
1991年 | 44 件 | |
1990年 | 60 件 | |
1989年 | 96 件 | |
1988年 | 111 件 | |
1987年 | 93 件 | |
1986年 | 83 件 | |
1985年 | 104 件 | |
1984年 | 139 件 | |
1983年 | 119 件 | |
1982年 | 103 件 | |
1981年 | 132 件 | |
1980年 | 106 件 | |
1979年 | 137 件 | |
1978年 | 110 件 | |
1977年 | 130 件 | |
1976年 | 147 件 | |
1975年 | 119 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系