年 | 凶悪犯検挙件数 | |
---|---|---|
2016年 | 81 件 | |
2015年 | 113 件 | |
2014年 | 101 件 | |
2013年 | 142 件 | |
2012年 | 137 件 | |
2011年 | 114 件 | |
2010年 | 118 件 | |
2009年 | 144 件 | |
2008年 | 136 件 | |
2007年 | 131 件 | |
2006年 | 140 件 | |
2005年 | 153 件 | |
2004年 | 141 件 | |
2003年 | 157 件 | |
2002年 | 186 件 | |
2001年 | 182 件 | |
2000年 | 158 件 | |
1999年 | 133 件 | |
1998年 | 153 件 | |
1997年 | 169 件 | |
1996年 | 112 件 | |
1995年 | 105 件 | |
1994年 | 144 件 | |
1993年 | 142 件 | |
1992年 | 139 件 | |
1991年 | 117 件 | |
1990年 | 121 件 | |
1989年 | 95 件 | |
1988年 | 172 件 | |
1987年 | 157 件 | |
1986年 | 152 件 | |
1985年 | 132 件 | |
1984年 | 147 件 | |
1983年 | 138 件 | |
1982年 | 149 件 | |
1981年 | 168 件 | |
1980年 | 158 件 | |
1979年 | 176 件 | |
1978年 | 188 件 | |
1977年 | 203 件 | |
1976年 | 182 件 | |
1975年 | 177 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系