年 | 凶悪犯検挙件数 | |
---|---|---|
2016年 | 35 件 | |
2015年 | 45 件 | |
2014年 | 39 件 | |
2013年 | 58 件 | |
2012年 | 35 件 | |
2011年 | 54 件 | |
2010年 | 53 件 | |
2009年 | 62 件 | |
2008年 | 62 件 | |
2007年 | 59 件 | |
2006年 | 63 件 | |
2005年 | 77 件 | |
2004年 | 70 件 | |
2003年 | 99 件 | |
2002年 | 86 件 | |
2001年 | 76 件 | |
2000年 | 98 件 | |
1999年 | 92 件 | |
1998年 | 95 件 | |
1997年 | 64 件 | |
1996年 | 70 件 | |
1995年 | 52 件 | |
1994年 | 73 件 | |
1993年 | 59 件 | |
1992年 | 41 件 | |
1991年 | 42 件 | |
1990年 | 41 件 | |
1989年 | 47 件 | |
1988年 | 51 件 | |
1987年 | 91 件 | |
1986年 | 89 件 | |
1985年 | 106 件 | |
1984年 | 94 件 | |
1983年 | 93 件 | |
1982年 | 121 件 | |
1981年 | 91 件 | |
1980年 | 97 件 | |
1979年 | 89 件 | |
1978年 | 106 件 | |
1977年 | 162 件 | |
1976年 | 128 件 | |
1975年 | 154 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系