| 年 | 凶悪犯検挙件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 12 件 | |
| 2015年 | 24 件 | |
| 2014年 | 25 件 | |
| 2013年 | 19 件 | |
| 2012年 | 21 件 | |
| 2011年 | 23 件 | |
| 2010年 | 17 件 | |
| 2009年 | 22 件 | |
| 2008年 | 19 件 | |
| 2007年 | 21 件 | |
| 2006年 | 26 件 | |
| 2005年 | 30 件 | |
| 2004年 | 35 件 | |
| 2003年 | 57 件 | |
| 2002年 | 52 件 | |
| 2001年 | 37 件 | |
| 2000年 | 35 件 | |
| 1999年 | 33 件 | |
| 1998年 | 47 件 | |
| 1997年 | 23 件 | |
| 1996年 | 25 件 | |
| 1995年 | 34 件 | |
| 1994年 | 20 件 | |
| 1993年 | 41 件 | |
| 1992年 | 26 件 | |
| 1991年 | 40 件 | |
| 1990年 | 22 件 | |
| 1989年 | 37 件 | |
| 1988年 | 32 件 | |
| 1987年 | 45 件 | |
| 1986年 | 44 件 | |
| 1985年 | 39 件 | |
| 1984年 | 64 件 | |
| 1983年 | 62 件 | |
| 1982年 | 74 件 | |
| 1981年 | 68 件 | |
| 1980年 | 59 件 | |
| 1979年 | 53 件 | |
| 1978年 | 40 件 | |
| 1977年 | 71 件 | |
| 1976年 | 53 件 | |
| 1975年 | 57 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系