年 | 凶悪犯検挙件数 | |
---|---|---|
2016年 | 31 件 | |
2015年 | 57 件 | |
2014年 | 40 件 | |
2013年 | 76 件 | |
2012年 | 55 件 | |
2011年 | 57 件 | |
2010年 | 77 件 | |
2009年 | 62 件 | |
2008年 | 80 件 | |
2007年 | 66 件 | |
2006年 | 94 件 | |
2005年 | 97 件 | |
2004年 | 100 件 | |
2003年 | 71 件 | |
2002年 | 78 件 | |
2001年 | 80 件 | |
2000年 | 84 件 | |
1999年 | 104 件 | |
1998年 | 81 件 | |
1997年 | 86 件 | |
1996年 | 105 件 | |
1995年 | 97 件 | |
1994年 | 80 件 | |
1993年 | 93 件 | |
1992年 | 53 件 | |
1991年 | 83 件 | |
1990年 | 80 件 | |
1989年 | 62 件 | |
1988年 | 78 件 | |
1987年 | 89 件 | |
1986年 | 78 件 | |
1985年 | 91 件 | |
1984年 | 101 件 | |
1983年 | 95 件 | |
1982年 | 92 件 | |
1981年 | 86 件 | |
1980年 | 107 件 | |
1979年 | 117 件 | |
1978年 | 113 件 | |
1977年 | 94 件 | |
1976年 | 104 件 | |
1975年 | 104 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系