年 | 凶悪犯検挙件数 | |
---|---|---|
2016年 | 25 件 | |
2015年 | 17 件 | |
2014年 | 26 件 | |
2013年 | 39 件 | |
2012年 | 13 件 | |
2011年 | 29 件 | |
2010年 | 25 件 | |
2009年 | 33 件 | |
2008年 | 46 件 | |
2007年 | 46 件 | |
2006年 | 40 件 | |
2005年 | 84 件 | |
2004年 | 57 件 | |
2003年 | 51 件 | |
2002年 | 43 件 | |
2001年 | 34 件 | |
2000年 | 43 件 | |
1999年 | 43 件 | |
1998年 | 40 件 | |
1997年 | 51 件 | |
1996年 | 38 件 | |
1995年 | 48 件 | |
1994年 | 53 件 | |
1993年 | 48 件 | |
1992年 | 47 件 | |
1991年 | 54 件 | |
1990年 | 50 件 | |
1989年 | 45 件 | |
1988年 | 49 件 | |
1987年 | 50 件 | |
1986年 | 54 件 | |
1985年 | 60 件 | |
1984年 | 70 件 | |
1983年 | 57 件 | |
1982年 | 47 件 | |
1981年 | 84 件 | |
1980年 | 69 件 | |
1979年 | 78 件 | |
1978年 | 82 件 | |
1977年 | 86 件 | |
1976年 | 69 件 | |
1975年 | 104 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系