| 年 | 凶悪犯検挙件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 197 件 | |
| 2015年 | 279 件 | |
| 2014年 | 242 件 | |
| 2013年 | 238 件 | |
| 2012年 | 246 件 | |
| 2011年 | 232 件 | |
| 2010年 | 287 件 | |
| 2009年 | 278 件 | |
| 2008年 | 367 件 | |
| 2007年 | 352 件 | |
| 2006年 | 343 件 | |
| 2005年 | 337 件 | |
| 2004年 | 331 件 | |
| 2003年 | 382 件 | |
| 2002年 | 318 件 | |
| 2001年 | 342 件 | |
| 2000年 | 296 件 | |
| 1999年 | 282 件 | |
| 1998年 | 436 件 | |
| 1997年 | 241 件 | |
| 1996年 | 273 件 | |
| 1995年 | 215 件 | |
| 1994年 | 396 件 | |
| 1993年 | 258 件 | |
| 1992年 | 210 件 | |
| 1991年 | 222 件 | |
| 1990年 | 238 件 | |
| 1989年 | 243 件 | |
| 1988年 | 256 件 | |
| 1987年 | 333 件 | |
| 1986年 | 354 件 | |
| 1985年 | 313 件 | |
| 1984年 | 402 件 | |
| 1983年 | 336 件 | |
| 1982年 | 350 件 | |
| 1981年 | 390 件 | |
| 1980年 | 404 件 | |
| 1979年 | 409 件 | |
| 1978年 | 402 件 | |
| 1977年 | 405 件 | |
| 1976年 | 433 件 | |
| 1975年 | 471 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系