年 | 凶悪犯検挙件数 | |
---|---|---|
2016年 | 22 件 | |
2015年 | 18 件 | |
2014年 | 23 件 | |
2013年 | 34 件 | |
2012年 | 30 件 | |
2011年 | 21 件 | |
2010年 | 42 件 | |
2009年 | 43 件 | |
2008年 | 70 件 | |
2007年 | 46 件 | |
2006年 | 56 件 | |
2005年 | 55 件 | |
2004年 | 74 件 | |
2003年 | 73 件 | |
2002年 | 58 件 | |
2001年 | 74 件 | |
2000年 | 69 件 | |
1999年 | 71 件 | |
1998年 | 43 件 | |
1997年 | 62 件 | |
1996年 | 68 件 | |
1995年 | 93 件 | |
1994年 | 65 件 | |
1993年 | 49 件 | |
1992年 | 38 件 | |
1991年 | 36 件 | |
1990年 | 48 件 | |
1989年 | 49 件 | |
1988年 | 80 件 | |
1987年 | 90 件 | |
1986年 | 65 件 | |
1985年 | 92 件 | |
1984年 | 76 件 | |
1983年 | 87 件 | |
1982年 | 83 件 | |
1981年 | 82 件 | |
1980年 | 96 件 | |
1979年 | 91 件 | |
1978年 | 105 件 | |
1977年 | 115 件 | |
1976年 | 104 件 | |
1975年 | 134 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系