| 年 | 凶悪犯検挙件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 16 件 | |
| 2015年 | 22 件 | |
| 2014年 | 34 件 | |
| 2013年 | 24 件 | |
| 2012年 | 20 件 | |
| 2011年 | 24 件 | |
| 2010年 | 25 件 | |
| 2009年 | 30 件 | |
| 2008年 | 40 件 | |
| 2007年 | 33 件 | |
| 2006年 | 47 件 | |
| 2005年 | 56 件 | |
| 2004年 | 50 件 | |
| 2003年 | 73 件 | |
| 2002年 | 49 件 | |
| 2001年 | 48 件 | |
| 2000年 | 54 件 | |
| 1999年 | 33 件 | |
| 1998年 | 56 件 | |
| 1997年 | 54 件 | |
| 1996年 | 48 件 | |
| 1995年 | 20 件 | |
| 1994年 | 82 件 | |
| 1993年 | 39 件 | |
| 1992年 | 51 件 | |
| 1991年 | 42 件 | |
| 1990年 | 28 件 | |
| 1989年 | 46 件 | |
| 1988年 | 55 件 | |
| 1987年 | 59 件 | |
| 1986年 | 69 件 | |
| 1985年 | 79 件 | |
| 1984年 | 87 件 | |
| 1983年 | 97 件 | |
| 1982年 | 79 件 | |
| 1981年 | 81 件 | |
| 1980年 | 86 件 | |
| 1979年 | 112 件 | |
| 1978年 | 87 件 | |
| 1977年 | 70 件 | |
| 1976年 | 67 件 | |
| 1975年 | 85 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系