年 | 凶悪犯検挙件数 | |
---|---|---|
2016年 | 25 件 | |
2015年 | 18 件 | |
2014年 | 36 件 | |
2013年 | 16 件 | |
2012年 | 35 件 | |
2011年 | 36 件 | |
2010年 | 41 件 | |
2009年 | 30 件 | |
2008年 | 43 件 | |
2007年 | 55 件 | |
2006年 | 47 件 | |
2005年 | 68 件 | |
2004年 | 78 件 | |
2003年 | 90 件 | |
2002年 | 52 件 | |
2001年 | 62 件 | |
2000年 | 69 件 | |
1999年 | 74 件 | |
1998年 | 44 件 | |
1997年 | 60 件 | |
1996年 | 49 件 | |
1995年 | 35 件 | |
1994年 | 31 件 | |
1993年 | 44 件 | |
1992年 | 49 件 | |
1991年 | 47 件 | |
1990年 | 47 件 | |
1989年 | 43 件 | |
1988年 | 42 件 | |
1987年 | 55 件 | |
1986年 | 67 件 | |
1985年 | 54 件 | |
1984年 | 50 件 | |
1983年 | 48 件 | |
1982年 | 68 件 | |
1981年 | 46 件 | |
1980年 | 55 件 | |
1979年 | 57 件 | |
1978年 | 67 件 | |
1977年 | 68 件 | |
1976年 | 76 件 | |
1975年 | 112 件 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系