| 年 | 凶悪犯検挙件数 | |
|---|---|---|
| 2016年 | 56 件 | |
| 2015年 | 68 件 | |
| 2014年 | 60 件 | |
| 2013年 | 53 件 | |
| 2012年 | 52 件 | |
| 2011年 | 69 件 | |
| 2010年 | 52 件 | |
| 2009年 | 66 件 | |
| 2008年 | 80 件 | |
| 2007年 | 95 件 | |
| 2006年 | 81 件 | |
| 2005年 | 95 件 | |
| 2004年 | 109 件 | |
| 2003年 | 129 件 | |
| 2002年 | 109 件 | |
| 2001年 | 93 件 | |
| 2000年 | 97 件 | |
| 1999年 | 79 件 | |
| 1998年 | 88 件 | |
| 1997年 | 101 件 | |
| 1996年 | 71 件 | |
| 1995年 | 76 件 | |
| 1994年 | 87 件 | |
| 1993年 | 77 件 | |
| 1992年 | 75 件 | |
| 1991年 | 64 件 | |
| 1990年 | 85 件 | |
| 1989年 | 65 件 | |
| 1988年 | 73 件 | |
| 1987年 | 128 件 | |
| 1986年 | 117 件 | |
| 1985年 | 141 件 | |
| 1984年 | 128 件 | |
| 1983年 | 134 件 | |
| 1982年 | 148 件 | |
| 1981年 | 171 件 | |
| 1980年 | 198 件 | |
| 1979年 | 211 件 | |
| 1978年 | 202 件 | |
| 1977年 | 334 件 | |
| 1976年 | 237 件 | |
| 1975年 | 237 件 | |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系