年 | 火災死傷者数 | |
---|---|---|
2016年 | 147 人 | |
2015年 | 127 人 | |
2014年 | 154 人 | |
2013年 | 150 人 | |
2012年 | 179 人 | |
2011年 | 180 人 | |
2010年 | 169 人 | |
2009年 | 130 人 | |
2008年 | 225 人 | |
2007年 | 171 人 | |
2006年 | 184 人 | |
2005年 | 182 人 | |
2004年 | 177 人 | |
2003年 | 187 人 | |
2002年 | 185 人 | |
2001年 | 191 人 | |
2000年 | 175 人 | |
1999年 | 157 人 | |
1998年 | 216 人 | |
1997年 | 174 人 | |
1996年 | 146 人 | |
1995年 | 151 人 | |
1994年 | 150 人 | |
1993年 | 152 人 | |
1992年 | 148 人 | |
1991年 | 143 人 | |
1990年 | 169 人 | |
1989年 | 129 人 | |
1988年 | 148 人 | |
1987年 | 135 人 | |
1986年 | 144 人 | |
1985年 | 119 人 | |
1984年 | 170 人 | |
1983年 | 147 人 | |
1982年 | 123 人 | |
1981年 | 136 人 | |
1980年 | 108 人 | |
1979年 | 139 人 | |
1978年 | 148 人 | |
1977年 | 142 人 | |
1976年 | 93 人 | |
1975年 | 103 人 |
統計ダッシュボード
社会・人口統計体系